# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৬ | ১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০০/- | ||
২ | টিআর | ৩১-০৩-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | ৮৫,০০০/- | |||
৩ | কাবিখা (অর্থ বছর= ২০১২-২০১৩)। | ২৯-০২-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৪২.০০০মেঃটন। | ||
৪ | টিআর | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | টিআর | ১৩.০০০মেঃটন। | ||
৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | এলজিএসপি | ১০,৫৩,০৩৩/- | ||
৬ | এলজিইডি | ২৯-০২-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | এলজিইডি | ৫,০১০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস