২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (টি,আর) বরাদ্ধ- ১৩.০০০মেঃটন চাউল।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য আরসিসি কলাম নির্মান। | ৩.০০০মেঃটন চাল |
|
০২ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য ইটের গাথনী দ্বারা দেয়াল নির্মান। | ৩.০০০মেঃ টন চাল |
|
০৩ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য দরজা এবং জানালা নির্মান। | ২.০০০মেঃটন চাল |
|
০৪ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য দেয়ালের ভিতরে ও বাহিরে পস্নাষ্টার করন। | ২.০০০মেঃ টন চাল |
|
০৫ | পÿÿয়া ৭নং ওয়ার্ডের খেয়াঘাটের বাঁধ নির্মান। | ৩.০০০০মেঃটন চাল |
|
মোটঃ ১৩.০০০মেঃটন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (টি,আর) বরাদ্ধ- ২১.১২০মেঃটন ।
১। পক্ষিয়া মংগলবাড়িয়া বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদ সংষ্কার - বরাদ্ধ - ২.৫০০ মে: টন চাল।
২। পক্ষিয়া বয়াতী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ২.৫৬০ ''
৩। পক্ষিয়া খলিফা বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ৩.০০০ ''
৪। শ্রীনাথ বাজারের জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ২.৫০০০ ''
৫। কালিকাপুর হাতেম প্যাদার বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ২.৫০০ মে: টন গম।
৬। ইটবাড়িয়া ঈদগাহ মাঠ পাকা করন বরাদ্ধ- ২.০০০ ''
৭। শ্রী শ্রী কালিমাতা রাধা গবিন্দ মন্দির সংষ্কার বরাদ্ধ ১.৫০০ ''
৮। উ: বোয়ালিয়া কমিউনিটি বিদ্যালয় সংষ্কার বরাদ্ধ ১.৫০০০ ''
৯। প: চরকারফরমা জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ ২.০০০ ''
১০। বোয়ালিয়া বুধবারের বাজারে রাস্তা বালু ভরাট বরাদ্ধ ১.৫০০০ ''
মোট : ২১.১২০ মে: টন।
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿনাবেÿন কর্মসূচী (টি,আর)।
ক্রং/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | কালিকাপুর আল-হেরা জামে মসজিদ এ সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃ টন। |
০২ | রতনদী পন্ডিত বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৩ | উঃ চরখালী বাড়ই বাড়ীর উঃ পার্শ্বের কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংস্কার | ১.০০০মেঃ টন। |
০৪ | রতনদী মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৫ | দঃ চরখালী লতিফ মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংস্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৬ | মুরাদনগর সেন্টার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৭ | পÿÿয়া কালু তালুকদার মেম্বর বাড়ীর রাসত্মা মেরামত। প্রকল্প কমিটিঃ ১। জনাব কালু তালুকদার, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৬, গলাচিপা ইউপি, সিপিসি। ২। জনাব বাতেন চৌকিদার, সমাজ-সেবক, এসপিসি। ৩। জনাব জাহিদ তালুকদার, ঐ এমপিসি। ৪। জনাব জহিরম্নল ইসলাম, শিÿক, ঐ ৫। জনাবা আফরোজা বেগম মহিলা প্রতিনিধি ঐ | ১.০০০মেঃটন। |
০৮ | পÿÿয়া মৃধা বাড়ীর জামে মসজিদ এ সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৯ | বোয়ালিয়া বিমল মাষ্টার বাড়ীর নিকট কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার | ১.০০০মেঃটন। |
১০ | লোন্দা মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
মোটঃ = ১০.০০০মেঃটন।
প্রকল্পঃগ্রামীন অবকাঠামো রÿাবেÿন কর্মসূচী ( টি,আর) ২০১৪-২০১৫ (২য়ঃ পর্যায়)
ক্রং/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | কালিকাপুর আল আসকা গাজী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/- |
০২ | দঃ কালিকাপুর খেয়াঘাট জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৩ | রতনদী নজরম্নল ডাঃ বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২০,০০০/ |
০৪ | দঃ চরখালী আতাহার ফরাজী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৫ | মুরাদনগর রহিম গাজী বাড়ীর জাvাম মসজিদ সংস্কার। | ২০,০০০/ |
০৬ | পÿÿয়া শীল বাড়ীর মন্দির সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৭ | পÿÿয়া কাদের গাজীর বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৮ | বোয়ালিয়া সোমবাড়িয়া বাজার জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৯ | লোন্দা রত্তনের বাড়ীর সামনে খাদার বাঁধ নির্মান। প্রকল্প কমিটিঃ ১। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান হাদী, চেয়ারম্যান, প্রকল্প সভাপতি ২।জনাব ওবায়দুর রহমান, সমাজ-সেবক, প্রকল্প সেক্রেটারী ৩। জনাব রম্নহুল আমিন, ভিডিপি প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব ফকরম্নল আলম, প্র/শি: ’’ ৫। জনাবা কুলসুম বেগম, মহিলা কর্মী ’’ | ৩০,০০০/- |
মোটঃ ১,৯০,০০০/-
প্রকল্পঃ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষ (টি,আর) কর্মসূচী
ক্রং/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের মাটিভাঙ্গা তালুকদার বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০২ | ৩নং ওয়ার্ডের উত্তর চরখালী নুরিয়া জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডের দঃ চরখালী ফরাজী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ডের মুরাদনগর মিরা বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৫ | ৬নং ওয়ার্ডের পক্ষিয়া দফাদার বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৬ | ৭নং ওয়ার্ডের লাল মিয়া হাং বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৭ | ৮নং ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া মানিক হাং বাড়ীর মন্দির সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৮ | ৯নং ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া কেরামত মৃধার বাড়ীর রাসত্মা মেরামত। ১। জনাবা ইশরাত জাহান আসমা, সদস্যা, প্রকল্প সভাপতি ২।জনাব রিয়াজ উদ্দিন মৃধা, সমাজ-সেবক, প্রকল্প সেক্রেটারী ৩। জনাব রম্নহুল আমিন, ভিডিপি প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব ফকরম্নল আলম, প্র/শি: ’’ ৫। জনাবা কুলসুম বেগম, মহিলা কর্মী ’’ | ১.০০০মে: টন চাল |
০৯ | ২নং ওয়ার্ডের মোঃ হারম্নন প্রভাষক এর বাড়ী হতে জাহাঙ্গীর মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত প্রকল্প কমিটিঃ ১। জনাব এছাহাক ফকির, সদস্য, প্রকল্প সভাপতি ২।জনাব হারম্নন অর রশিদ , সমাজ-সেবক, প্রকল্প সেক্রেটারী ৩। জনাব নুরম্নল ইসলাম, ভিডিপি প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব , প্র/শি: ’’ ৫। জনাবা তুলি বেগম, মহিলা কর্মী ’’ | ১.০০০মে: টন চাল |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (টি,আর) বরাদ্ধ- ১৩.০০০মেঃটন চাউল।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য আরসিসি কলাম নির্মান। | ৩.০০০মেঃটন চাল |
|
০২ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য ইটের গাথনী দ্বারা দেয়াল নির্মান। | ৩.০০০মেঃ টন চাল |
|
০৩ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য দরজা এবং জানালা নির্মান। | ২.০০০মেঃটন চাল |
|
০৪ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কÿ নির্মানের লÿÿ্য দেয়ালের ভিতরে ও বাহিরে পস্নাষ্টার করন। | ২.০০০মেঃ টন চাল |
|
০৫ | পÿÿয়া ৭নং ওয়ার্ডের খেয়াঘাটের বাঁধ নির্মান। | ৩.০০০০মেঃটন চাল |
|
মোটঃ ১৩.০০০মেঃটন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (টি,আর) বরাদ্ধ- ২১.১২০মেঃটন ।
১। পক্ষিয়া মংগলবাড়িয়া বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদ সংষ্কার - বরাদ্ধ - ২.৫০০ মে: টন চাল।
২। পক্ষিয়া বয়াতী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ২.৫৬০ ''
৩। পক্ষিয়া খলিফা বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ৩.০০০ ''
৪। শ্রীনাথ বাজারের জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ২.৫০০০ ''
৫। কালিকাপুর হাতেম প্যাদার বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ - ২.৫০০ মে: টন গম।
৬। ইটবাড়িয়া ঈদগাহ মাঠ পাকা করন বরাদ্ধ- ২.০০০ ''
৭। শ্রী শ্রী কালিমাতা রাধা গবিন্দ মন্দির সংষ্কার বরাদ্ধ ১.৫০০ ''
৮। উ: বোয়ালিয়া কমিউনিটি বিদ্যালয় সংষ্কার বরাদ্ধ ১.৫০০০ ''
৯। প: চরকারফরমা জামে মসজিদ সংষ্কার বরাদ্ধ ২.০০০ ''
১০। বোয়ালিয়া বুধবারের বাজারে রাস্তা বালু ভরাট বরাদ্ধ ১.৫০০০ ''
মোট : ২১.১২০ মে: টন।
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿনাবেÿন কর্মসূচী (টি,আর)।
ক্রং/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | কালিকাপুর আল-হেরা জামে মসজিদ এ সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃ টন। |
০২ | রতনদী পন্ডিত বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৩ | উঃ চরখালী বাড়ই বাড়ীর উঃ পার্শ্বের কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংস্কার | ১.০০০মেঃ টন। |
০৪ | রতনদী মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৫ | দঃ চরখালী লতিফ মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংস্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৬ | মুরাদনগর সেন্টার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৭ | পÿÿয়া কালু তালুকদার মেম্বর বাড়ীর রাসত্মা মেরামত। প্রকল্প কমিটিঃ ১। জনাব কালু তালুকদার, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৬, গলাচিপা ইউপি, সিপিসি। ২। জনাব বাতেন চৌকিদার, সমাজ-সেবক, এসপিসি। ৩। জনাব জাহিদ তালুকদার, ঐ এমপিসি। ৪। জনাব জহিরম্নল ইসলাম, শিÿক, ঐ ৫। জনাবা আফরোজা বেগম মহিলা প্রতিনিধি ঐ | ১.০০০মেঃটন। |
০৮ | পÿÿয়া মৃধা বাড়ীর জামে মসজিদ এ সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
০৯ | বোয়ালিয়া বিমল মাষ্টার বাড়ীর নিকট কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার | ১.০০০মেঃটন। |
১০ | লোন্দা মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংষ্কার। | ১.০০০মেঃটন। |
মোটঃ = ১০.০০০মেঃটন।
প্রকল্পঃগ্রামীন অবকাঠামো রÿাবেÿন কর্মসূচী ( টি,আর) ২০১৪-২০১৫ (২য়ঃ পর্যায়)
ক্রং/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | কালিকাপুর আল আসকা গাজী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/- |
০২ | দঃ কালিকাপুর খেয়াঘাট জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৩ | রতনদী নজরম্নল ডাঃ বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২০,০০০/ |
০৪ | দঃ চরখালী আতাহার ফরাজী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৫ | মুরাদনগর রহিম গাজী বাড়ীর জাvাম মসজিদ সংস্কার। | ২০,০০০/ |
০৬ | পÿÿয়া শীল বাড়ীর মন্দির সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৭ | পÿÿয়া কাদের গাজীর বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৮ | বোয়ালিয়া সোমবাড়িয়া বাজার জামে মসজিদ সংষ্কার। | ২০,০০০/ |
০৯ | লোন্দা রত্তনের বাড়ীর সামনে খাদার বাঁধ নির্মান। প্রকল্প কমিটিঃ ১। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান হাদী, চেয়ারম্যান, প্রকল্প সভাপতি ২।জনাব ওবায়দুর রহমান, সমাজ-সেবক, প্রকল্প সেক্রেটারী ৩। জনাব রম্নহুল আমিন, ভিডিপি প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব ফকরম্নল আলম, প্র/শি: ’’ ৫। জনাবা কুলসুম বেগম, মহিলা কর্মী ’’ | ৩০,০০০/- |
মোটঃ ১,৯০,০০০/-
প্রকল্পঃ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষ (টি,আর) কর্মসূচী
ক্রং/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের মাটিভাঙ্গা তালুকদার বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০২ | ৩নং ওয়ার্ডের উত্তর চরখালী নুরিয়া জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডের দঃ চরখালী ফরাজী বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ডের মুরাদনগর মিরা বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৫ | ৬নং ওয়ার্ডের পক্ষিয়া দফাদার বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৬ | ৭নং ওয়ার্ডের লাল মিয়া হাং বাড়ীর জামে মসজিদ সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৭ | ৮নং ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া মানিক হাং বাড়ীর মন্দির সংষ্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০মে: টন চাল |
০৮ | ৯নং ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া কেরামত মৃধার বাড়ীর রাসত্মা মেরামত। ১। জনাবা ইশরাত জাহান আসমা, সদস্যা, প্রকল্প সভাপতি ২।জনাব রিয়াজ উদ্দিন মৃধা, সমাজ-সেবক, প্রকল্প সেক্রেটারী ৩। জনাব রম্নহুল আমিন, ভিডিপি প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব ফকরম্নল আলম, প্র/শি: ’’ ৫। জনাবা কুলসুম বেগম, মহিলা কর্মী ’’ | ১.০০০মে: টন চাল |
০৯ | ২নং ওয়ার্ডের মোঃ হারম্নন প্রভাষক এর বাড়ী হতে জাহাঙ্গীর মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত প্রকল্প কমিটিঃ ১। জনাব এছাহাক ফকির, সদস্য, প্রকল্প সভাপতি ২।জনাব হারম্নন অর রশিদ , সমাজ-সেবক, প্রকল্প সেক্রেটারী ৩। জনাব নুরম্নল ইসলাম, ভিডিপি প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব , প্র/শি: ’’ ৫। জনাবা তুলি বেগম, মহিলা কর্মী ’’ | ১.০০০মে: টন চাল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস