৩নং গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর ও উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (এলজিএসপি-২) বরাদ্ধ- ১০,৫৩,০৩৩/- টাকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | ভ্যাট কর্তন (৫.৫০%) | আয়কর কর্তন | অবশিষ্ট |
০১ | পঃ কালিকাপুর কাদের প্যাদার বাড়ীর সামনে এডিপি রাসত্মা হতে দঃ মৃধা বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটবিছানো। | ৬০,০০০/- | ৩,৩০০/- | - | ৫৬,৭০০/- |
০২ | মাটিভংগা এলজিএসপি রাসত্মা হতে পূর্বে রাসত্মায় ইটবিছানো। | ৭৩,০০০/- | ৪,০১৫/- | - | ৬৮,৯৮৫/- |
০৩ | রতনদী নুরম্নল ইসলাম চৌকিদার বাড়ীর নিকট রাসত্মা হতে নুর আবেদ প্যাদা বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটবিছানো। | ৭৩,০০০/- | ৪,০১৫/- | - | ৬৮,৯৮৫.- |
০৪ | চরখালী অতুল সরকার বাড়ীর সামনে ব্রিজ হতে সামুদাবাদ রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি এবং বালু ভরাট। | ৫০,০০০/- | ২,৭৫০/- | - | ৪৭,২৫০/- |
০৫
| রতনদী তহশিলদার বাড়ীর সামনে কালভার্টের ভাংগা রাসত্মা পাকা করন। | ২৫,০০০/- | ১,৩৭৫/- | - | ২৩,৬২৫/- |
০৬ | চরখালী আদম আলী শিং বাড়ীর নিকট এলজিএসপির রাসত্মা হতে ওয়াপদা পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটবিছানো এবং লিটুর দোকানের সামনের রাসত্মা ইটবিছানো। | ৭৩,০০০/- | ৪,০১৫/- | - | ৬৮,৯৮৫/- |
০৭ | মুরাদনগর এলজিএসপি এর রাসত্মা হতে হালেম মাও: বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটবিছানো। | ৬৫,০০০/- | ৩,৫৭৫/- | - | ৬১,৪২৫/- |
০৮ | মুরাদনগর এলজিএসপির রাসত্মা হতে পূর্বের রাসত্মায় ইটবিছানো। | ৬৫,০০০/- | ৩,৫৭৫/- | - | ৬১,৪২৫/- |
০৯ | পÿÿয়া সুলতান হাং বাড়ীর পার্শ্বে পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/- | ২,৭৫০/- | - | ৪৭,২৫০/- |
১০ | পÿÿয়া মজিবর দফাদার বাড়ীর পার্শ্বে খালে ব্রিজ নির্মান। | ১,৯৭,০০০/- | ১০,৮৩৫/- | - | ১,৮৬,১৬৫/- |
১১ | পÿÿয়া গাজী বাড়ীর সামনে স্থানে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৬২,০০০/- | ৩,৪১০/- | - | ৫৮,৫৯০/- |
১২ | বোয়ালিয়া মাতুববর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/- | ২,৭৫০/- | - | ৪৭,২৫০/- |
১৩ | লোন্দা খালে পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/- | ২,৭৫০/- | - | ৪৭,২৫০/- |
১৪ | বোয়ালিয়া ওয়াপদা হতে জেলা বোর্ড রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটবিছানো। | ৬০,০০০/- | ৩,৩০০/- | - | ৫৬,৭০০/- |
১৫ | গলাচিপা ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবাবপত্র সরবরাহ এবং কম্পিউটার,ফটো মেশিন মেরামত। | ৭৫,০৩৩/- | ৩,০০১/- | - | ৭২,০৩২/- |
১৬ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ট্যাক্স আদায়,নারী শিশূ নির্যাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সহ জনকল্যান মূলক কার্যের প্রচারাভিযান। | ২৫,০০০/- | - | - | ২৫,০০০/- |
মোটঃ =১০,৫৩,০৩৩/- ৫৫,৪১৬/- - ৯,৯৭,৬১৭/-
এলজিএসপি-২ (২০১৩-২০১৪) অর্থ বছরের প্রকল্প=
১। কালিকাপুর আ: জলিল খানের বাড়ীর পাশ হতে জবেদ হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটবিছানো। -৮০,০০০/-
২। রতনদী ইদ্রিস গাজী বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। - ৮০,০০০/-
৩। দক্ষিন কালিকাপুর ফারুক চেৌকিদার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
৪। রতনদী আ: ছালাম ফকির বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
৫। উ: চরখালী সোহরাব শিকদার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
৬। মুরাদনগর ছত্তার জোমাদ্দার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
৭। পক্ষিয়া লঞ্চঘাট বাজারের রাস্তায় ইটবিছানো। -৮০,০০০/-
৮। পক্ষিয়া লঞ্চঘাট বাজারের রাস্তায় ইটবিছানো। -৮০,০০০/-
৯। পক্ষিয়া মোহাম্মদ হাওলাদার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
১০। পক্ষিয়া আপতের মাষ্টার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
১১। বোয়ালিয়া খেয়াঘাট বাজারে পাবলিক লেট্রিন নির্মান। -৮০,০০০/-
১২। বোয়ালিয়া শ্রীনাথ বাজারে পাবলিক লেট্রিন নির্মান। -৮০,০০০/-
১৩। বোয়ালিয়া স্লুলিজ বাজারের খালের পশ্চিম পাড়ে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/-
১৪। গলাচিপা ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার,ফটো মেশিন মেরামত এবং
সামনের জায়গা পাকা করন -১,২৫,০০০/-
১৫। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ট্যাক্স আদায়,নারী শিশূ নির্যাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ
প্রতিরোধ সহ জনকল্যান মূলক কার্যের প্রচারাভিযান -২৫,০০০/-
মোট : ১১,৯০,০০০/-
পিবিজি :
১। গলাচিপা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ফটোষ্ট্যাট মেশিন সরবরাহ- ২,০০,০০০/-
২। বোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরন সরবরাহ- ৫০,০০০/-
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্ধ)
১। বোয়ালিয়া মোশারেফ চেৌকিদার বাড়ীর পাশ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। ৭৫,০০০/-
২। পক্ষিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরন সরবরাহ। ২০,০০০/-
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর স্কীম তালিকা।
ইউনিয়ন | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্ধের পরিমান | প্রকল্পের ধরন |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬
|
গলাচিপা | ০১ | গোড়াবালা আলমগীর হাং বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০২ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ |
গলাচিপা | ০২ | উঃ চরখালী হালদার বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ৮৫,০০০/- | ’’ |
গলাচিপা | ০৩ | ।দক্ষিন চরখালী রাজা মিয়ার বাড়ীর সামনে গভীর সলকুপ স্থাপন। | ০৪ | ৮৫,০০০/- | যোগাযোগ |
গলাচিপা | ০৪ | মুরাদনগর বাজার সংলগ্ন পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মান। | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
|
গলাচিপা | ০৫ | পক্ষিয়া শাহজামাল খলিফা বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ০৬ | ১,০০,০০০/- | কৃষি/যোগাযোগ |
গলাচিপা | ০৬ | পক্ষিয়া হাশেম হাং বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৭ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ |
গলাচিপা | ০৭ | বোয়ালিয়া সুশামত্ম মন্ডল বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৮ | ৮৫,০০০/- | ’’ |
গলাচিপা | ০৮ | লোন্দা মালেক মৌলবীর বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ০৯ | ১,০০,০০০/- | যোগাযোগ |
গলাচিপা | ০৯ | উঃ পক্ষিয়া প্রাইমারী বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংষ্কার। | ০৬ | ২৫,০০০/- | শিÿা |
গলাচিপা | ১০ | গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর জন্য শিক্ণার উপকরন সরবরাহ। | ১-৯ | ২৫,০০০/- | শিÿা |
গলাচিপা | ১১ | গর্ভবর্তী মায়েদের জন্য ইঞ্জিন চালিত ভ্যান ক্রয়। | ১-৯ | ২,৯০,০০০/- | মানব সম্পদ |
গলাচিপা | ১২ | গলাচিপা ইউপি ডিজিটাল সেন্টারের ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়, ল্যাপটপ ক্রয়। | ইউপি | ১,২৮,০০০/- | ’’ |
গলাচিপা | ১৩ | নথি প্রস্ত্তত করন, প্রশিÿন, প্রচারাভিয়ান । | ইউপি
| ২৫,০০০/- | ’’ |
গলাচিপা | ১৪ | জন্ম ও মুত্যু নিবন্ধন, যৌতুক বিরোধী, বাল্য বিবাহ রোধ, ট্যাক্স আদায় ও জনহিতকর কার্যের প্রচারাভিযান। | ইউপি | ২৫,০০০/- | ’’ |
মোটঃ =১৩,৫০,০০০/-
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ (বিবিজি)এর স্কীম তালিকা।
ইউনিয়ন | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্ধের পরিমান | প্রকল্পের ধরন | মমত্মব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬
| ০৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০১ | রতনদী নুরম্নল হক হাং বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০২ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০২ | রতনদী/গোড়াবালা সুবির শুভ হাওলাদার বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৩ | পক্ষিয়া শাহজামাল এর বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৬ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৪ | উত্তর বোয়ালিয়া রহমান হাং বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৫ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৫ | উঃ চরখালী মিজান মৃধা বাড়ীর পার্শ্বে পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ০৪ | ৩০,০০০/- | যোগাযোগ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৬ | বোয়ালিয়া তালেব হাং বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৮ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৭ | পক্ষিয়া মোসত্মফা ফকির বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৭ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৮ | উত্তর চরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০৩ | ২৫,০০০/- | শিক্ষা | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ০৯ | এলজিএসপি-২ এর নথিপত্র প্রস্ত্তত করন। | ১-৯ | ২৫,০০০/- | মানব সম্পদ উন্নয়ন | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১০ | কালিকাপুর জবেদ আলী হাজীর সামনে রাসত্মার পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০১ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১১ | রতনদী (ইটবাড়িয়া) হাজী বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০২ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১২ | রতনদী আবুল কাসেম ফকির বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১৩ | দঃ চরখালী জহির মুন্সী বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৪ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১৪ | মুরাদনগর আল-আমিন হাং বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৫ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১৫ | পক্ষিয়া ফজলু হাং বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৬ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১৬ | পক্ষিয়া লাল মিয়া হাং বাড়ীর পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৭ | ৮৫,০০০/- | পানি সরবরাহ | বিবিজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলাচিপা | ১৭ | শ্রীনাথ বাজারের রাসত্মার পার্শ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। |
প্রকল্প শুরু
30/04/2012
শেষের তারিখ
31/07/2013
ওয়ার্ড
০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯
প্রকল্পের ধরণ
এলজিএসপি
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
১০,৫৩,০৩৩/-
label.Details.title
৩নং গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ডাকঘর ও উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (এলজিএসপি-২) বরাদ্ধ- ১০,৫৩,০৩৩/- টাকা।
মোটঃ =১০,৫৩,০৩৩/- ৫৫,৪১৬/- - ৯,৯৭,৬১৭/-
এলজিএসপি-২ (২০১৩-২০১৪) অর্থ বছরের প্রকল্প= ১। কালিকাপুর আ: জলিল খানের বাড়ীর পাশ হতে জবেদ হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটবিছানো। -৮০,০০০/- ২। রতনদী ইদ্রিস গাজী বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। - ৮০,০০০/- ৩। দক্ষিন কালিকাপুর ফারুক চেৌকিদার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ৪। রতনদী আ: ছালাম ফকির বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ৫। উ: চরখালী সোহরাব শিকদার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ৬। মুরাদনগর ছত্তার জোমাদ্দার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ৭। পক্ষিয়া লঞ্চঘাট বাজারের রাস্তায় ইটবিছানো। -৮০,০০০/- ৮। পক্ষিয়া লঞ্চঘাট বাজারের রাস্তায় ইটবিছানো। -৮০,০০০/- ৯। পক্ষিয়া মোহাম্মদ হাওলাদার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ১০। পক্ষিয়া আপতের মাষ্টার বাড়ীর পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ১১। বোয়ালিয়া খেয়াঘাট বাজারে পাবলিক লেট্রিন নির্মান। -৮০,০০০/- ১২। বোয়ালিয়া শ্রীনাথ বাজারে পাবলিক লেট্রিন নির্মান। -৮০,০০০/- ১৩। বোয়ালিয়া স্লুলিজ বাজারের খালের পশ্চিম পাড়ে গভীর নলকুপ স্থাপন। -৮০,০০০/- ১৪। গলাচিপা ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার,ফটো মেশিন মেরামত এবং সামনের জায়গা পাকা করন -১,২৫,০০০/- ১৫। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ট্যাক্স আদায়,নারী শিশূ নির্যাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সহ জনকল্যান মূলক কার্যের প্রচারাভিযান -২৫,০০০/- মোট : ১১,৯০,০০০/- পিবিজি : ১। গলাচিপা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ফটোষ্ট্যাট মেশিন সরবরাহ- ২,০০,০০০/- ২। বোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরন সরবরাহ- ৫০,০০০/- ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্ধ) ১। বোয়ালিয়া মোশারেফ চেৌকিদার বাড়ীর পাশ্বে গভীর নলকুপ স্থাপন। ৭৫,০০০/- ২। পক্ষিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরন সরবরাহ। ২০,০০০/- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর স্কীম তালিকা।
মোটঃ =১৩,৫০,০০০/- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ (বিবিজি)এর স্কীম তালিকা।
|