# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | 29-02-2012 | 31-03-2016 | ১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ২,৫০,০০০০/- | ||
2 | টিআর | 31-03-2012 | 30-04-2013 | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | ৮৫,০০০/- | |||
3 | কাবিখা (অর্থ বছর= ২০১২-২০১৩)। | 29-02-2012 | 30-04-2013 | ১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | ৪২.০০০মেঃটন। | ||
4 | টিআর | 29-02-2012 | 31-03-2013 | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | tr | ১৩.০০০মেঃটন। | ||
5 | এলজিএসপি | 30-04-2012 | 31-07-2013 | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | lgsp | ১০,৫৩,০৩৩/- | ||
6 | এলজিইডি | 29-02-2012 | 30-09-2013 | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | lged | ৫,০১০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS