১ | রাহিমা বেগম ১ম পর্যায় | হাসেম ঘরামী | ছালেকা | 12/2/40 | 77 | 0 | 136 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
২ | মাকসুদা বেগম | মোকসেদ খা | আমিনা | 2/7/18 | 94 | 0 | 137 | গলাচিপা | 1 | মাটিভাংগা | 6/6/12 | 3600 | ||
৩ | অজুফা বেগম | আজম আলী | আইনজান | 1/2/38 | 74 | 0 | 138 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৪ | বেগম খাতুন | ফজলে প্যাদা | ছফেরজান | 18/12/40 | 72 | 0 | 139 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৫ | মাহিনুর বেগম | কুট্টি মৃধা | জহুরা | 2/3/43 | 69 | 0 | 140 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৬ | ছালেহা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | হায়াতুন্নিছা | 27/2/44 | 68 | 0 | 141 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭ | জাহানারা বেগম | ছিদ্দিক খা | সাহেরা | 1/2/31 | 81 | 0 | 142 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৮ | শাহা ভানু | দেলোয়ার হোসেন | ফাতেমা | 7/8/43 | 69 | 0 | 143 | গলাচিপা | 2 | দঃকালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৯ | শহরভানু | আলী হোসেন | রাহেলা | 20/9/44 | 68 | 0 | 144 | গলাচিপা | 2 | পূঃ রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
১০ | ছফুরা বিবি | আঃ হামিদ | জয়তোন | 20/8/33 | 79 | 0 | 145/2 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
১১ | ফরিদা বেগম | আপতের মৃধা | হাবিয়া | 15/2/38 | 74 | 0 | 146/1 | গলাচিপা | 3 | চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১২ | আলেয়া বেগম | আঃ রাজ্জাক হাং | মোমেনা | 15/1/35 | 77 | 0 | 147/1 | গলাচিপা | 3 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩ | হরিদাসী | বলাই চন্দ্র দাস | ননিতা রানী | ৫/১১/১৯৩৮ ১২:০০:০০ অগ | 76 | 0 | 148/1 | গলাচিপা | 3 | উঃ রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪ | সেলিনা বেগম | আবুল কালাম | মরিওম | 18/7/14 | 98 | 0 | 149 | গলাচিপা | 3 | চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৫ | লালভানু | ফজলুর রহমান | লাল বিবি | 3/4/32 | 80 | 0 | 150/1 | গলাচিপা | 3 | উঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৬ | সেলিনা বিবি | রহিম মৃধা | সোনাভান | 12/10/14 | 98 | 0 | 151 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৭ | খাদিজা বেগম | আমছের আলী | হামিদা | 5/6/42 | 70 | 0 | 152 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৮ | নুরজাহান বেগম | গন্জর আলী প্যাদা | সূর্যভানু | 6/10/40 | 72 | 0 | 153 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১৯ | নুরজাহান বেগম | এন্তাজ সিকদার | নুরভানু | 20/4/37 | 75 | 0 | 154/1 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
২০ | জয়নব বিবি | শাহজাহান হাং | মরিওম | 21/6/20 | 92 | 0 | 155 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
২১ | সোমর্ত ভানু বিবি | সেরাজ প্যাদা | হাচনভানু | 24/4/30 | 82 | 0 | 156 | গলাচিপা | 5 | মুরাদ নগর | 6/6/12 | 3600 | ||
২২ | হাওয়া বিবি | ইউসুফ আলী মাতববর | মেহেরজান | 15/7/42 | 70 | 0 | 157 | গলাচিপা | 5 | মুরাদ নগর | 6/6/12 | 3600 | ||
২৩ | সেতারা বেগম | মমিন উদ্দিন | সালেহা | 18/6/33 | 79 | 0 | 158 | গলাচিপা | 5 | মুরাদ নগর | 6/6/12 | 3600 | ||
২৪ | মলিনা বেগম | রাজ্জাক হাং | আঞ্জুবিবি | 14/2/47 | 65 | 0 | 159 | গলাচিপা | 5 | মুরাদ নগর | 6/6/12 | 3600 | ||
২৫ | জাহানারা বেগম | হাফিজ উল্লাহ | সামচুন | 11/3/42 | 70 | 0 | 160 | গলাচিপা | 5 | বোয়ালিযা | 6/6/12 | 3600 | ||
২৬ | আম্বিয়া বেগম | সুন্দর আলী খা | মরিওম | 12/3/37 | 75 | 0 | 161 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
২৭ | আলেকজান বিবি | মুছাববর গাজী | গেদু বিবি | 2/3/33 | 79 | 0 | 162/1 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
২৮ | গোর ছাহেরা বিবি | ছোবাহান মুন্সি | ছফুরজান | 10/4/48 | 65 | 0 | 163 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
২৯ | নুরজাহান বেগম | মোসারেফ হোসেন হাং | মরিওম | 1/3/47 | 65 | 0 | 164 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩০ | ফিরোজা বেগম | এজাহার ফরাজী | সামচুন | 7/9/42 | 70 | 0 | 165 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩১ | জাহানারা বেগম | মোতালেব হাং | কদভানু | 1/6/38 | 80 | 0 | 166/1 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩২ | আনোয়ারা বেগম | সোনে আলী মোল্লা | জয়তন | 10/6/43 | 69 | 0 | 167 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৩ | জুলকা বেগম | সেকান্দার মোল্লা | কুলসুম | 18/7/47 | 65 | 0 | 168/1 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৪ | লালসোন বিবি | এছব আলী মোল্লা | জিরা | 1/2/45 | 67 | 0 | 169 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৫ | আয়শা বেগম | আঃ গনি | জবেদা | 18/5/32 | 80 | 0 | 170 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৬ | শোভা রাণী | মহেন্দ্র চন্দ্র শীল | বিথিকা রানী | 5/3/42 | 70 | 0 | 171 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৭ | হালিমা বেগম | কপানচন আলী শীল | জয়তোন | 20/1/25 | 87 | 0 | 172 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৮ | রোকেয়া বেগম | আলী আহাম্মদ | রম্নপজান | 28/1/20 | 92 | 0 | 173 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৩৯ | সাবিত্রী মিত্র | সুর্য কান্ত মিত্র | সবিতা রানী | 10/10/42 | 70 | 0 | 174 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪০ | হালিমা বেগম | তৈয়ব আলী বয়াতী | সফঠুরজান | 1/6/25 | 80 | 0 | 175 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪১ | শাহিনুর বেগম | জসিম হাং | রাবেয়া | 4/1/32 | 80 | 0 | 176 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪২ | শাহিদা বেগম | আসমত আলী খা | ময়ফুল বিবি | 13/9/45 | 67 | 0 | 177 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৩ | জামিলা খাতুন | সেরজন শিকদার | সফেরজান | 19/8/45 | 67 | 0 | 178 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৪ | কদভানু বিবি | হোসেন হাং | আমিনজান | 17/8/37 | 75 | 0 | 179 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৫ | রাবিয়া বেগম | লালু বয়াতি | আলেয়া বিবি | 22/7/32 | 70 | 0 | 180 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৬ | আয়শা বেগম ২য় পর্যায় | গয়জদ্দিন | আলেফুর বিবি | 25/12/45 | 67 | 0 | 721 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৭ | কোলসন বিবি | রুপ খা | আম্বিয়া | 9/3/42 | 70 | 0 | 722 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৮ | জোহরা বেগম | সোনে আ লী | মাজেদা | 26/12/42 | 70 | 0 | 723 | গলাচিপা | 3 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৪৯ | আম্বিয়া খাতুন | নুর মোহাম্মদ খা | আম্বিয়া | 12/9/38 | 76 | 0 | 724 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৫০ | আয়শা বিবি | রহিম সিকদার | বরম্নজান বিবি | 2/1/10 | 102 | 0 | 725 | গলাচিপা | 5 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৫১ | বেগম বিবি | সামচুল হক চৌঃ | খাতন বিবি | 5/2/28 | 86 | 0 | 726 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৫২ | হামেলা বেগম | মতলেব হাং | করফুল | 12/2/40 | 77 | 0 | 727/1 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৩ | কহিনুর বেগম | আলী আকাববর সিকদার | সুমাইয়া | 2/7/18 | 94 | 0 | 728 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৪ | রিজিয়া বেগম | এলাহি হাং | শেফালী বেগম | 1/2/38 | 74 | 0 | 729 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৫ | মইফুল বিবি ৩য় পর্যায় | এছাহাক প্যাদা | সালেহা | 18/12/40 | 72 | 0 | 181 | গলাচিপা | 1 | মাটিভাংগা | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৬ | সোমর্তজান বিবি | সেরজন সিকদার | কমলা রানী | 2/3/43 | 69 | 0 | 182 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৭ | মালেকা বিবি | মোতাহার গাজী | হাওয়া বিবি | 27/2/44 | 68 | 0 | 183 | গলাচিপা | 1 | মাটিভাংগা | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৮ | সামসুন্নাহার বিবি | আঃ করিম | জয়গুন বিবি | 1/2/31 | 81 | 0 | 184 | গলাচিপা | 1 | মাটিভাংগা | 6/6/12 | 3600 | ||
৫৯ | রাজিয়া বিবি | বারেক খন্দকার | হাওয়া বিবি | 7/8/43 | 69 | 0 | 185 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৬০ | সেফালী বেগম | ইসমাইল হাং | বিবিসন | 20/9/44 | 68 | 0 | 186/1 | গলাচিপা | 2 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
৬১ | হালিমা বিবি | সুন্দর আলী | জহুরা | 20/8/33 | 79 | 0 | 187 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬২ | ময়ুরী বেগম | ছত্তার মোল্লা | রওসনা | 15/2/38 | 74 | 0 | 188 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৩ | রাহিমা বেগম | ইউনুস প্যাদা | লালসোন | 15/1/35 | 77 | 0 | 189 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৪ | করফুল নেছা | গনি হাং | মালেকাভানু | ৫/১১/১৯৩৮ ১২:০০:০০ অগ | 76 | 0 | 190 | গলাচিপা | 2 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৫ | রাবিয়া বেগম | সুন্দর আলী খা | হাজেরা | 18/7/14 | 98 | 0 | 191 | গলাচিপা | 3 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৬ | রাজিয়া বেগম | মন্নান বয়াতী | বকফুল | 3/4/32 | 80 | 0 | 192 | গলাচিপা | 3 | চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৭ | আম্বিয়া খাতুন | পানজর আলী | সৈয়দ নেছা | 12/10/14 | 98 | 0 | 193 | গলাচিপা | 3 | রতনদী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৮ | অরুণী রাণী | অমল চন্দ্র দাস | মনিকা রানী | 5/6/42 | 70 | 0 | 194 | গলাচিপা | 3 | চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৬৯ | পিয়ারা বেগম | রশিদ হাং | কদভানু | 6/10/40 | 72 | 0 | 195 | গলাচিপা | 3 | চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭০ | সালেহা বেগম | কাসেম পল্লান | সুমাইয়া | 20/4/37 | 75 | 0 | 196 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭১ | আয়শা খাতুন | মকবুল মৃধা | ছকিনা | 21/6/20 | 92 | 0 | 197 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭২ | ফুলশন বিবি | সামসুল হাওলাদার | রাজু বিবি | 24/4/30 | 82 | 0 | 198 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৩ | মোর্শেদা বেগম | সত্তার গাজি | ফুলবানু | 15/7/42 | 70 | 0 | 199 | গলাচিপা | 4 | উঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৪ | কুলসুম বিবি | আঃ সালাম | ফুলনেছা | 18/6/33 | 79 | 0 | 200 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৫ | ফেরোজা বেগম | আদম আলি | আনোয়ারা | 14/2/47 | 65 | 0 | 201 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৬ | নবজান বিবি | নুর সাহেদ মোল্লা | শুকুরজান | 11/3/42 | 70 | 0 | 202 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৭ | গোলাপজান বিবি | হাকিমাvালি মীর | মেহেরজান | 12/3/37 | 75 | 0 | 203 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৮ | শহরভানু বিবি | হাতেম সিং | কদভানু | 2/3/33 | 79 | 0 | 204 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
৭৯ | করিম জান বিবি | হারেছ হাং | হাজেরা | 10/4/48 | 65 | 0 | 205 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
৮০ | মমিনজান বিবি | ফয়জর রহমান | সাহেরা | 1/3/47 | 65 | 0 | 206 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮১ | নুর সাহেরা বিবি | লালমিয়া হাং | রহহেম বিবি | 7/9/42 | 70 | 0 | 207 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮২ | রুপজান বিবি | মোসলেম হাওলাদার | মেহেরজান | 1/6/38 | 80 | 0 | 208 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৩ | সালেহা বেগম | রুস্ত্তম হাওলাদার | ময়না | 10/6/43 | 69 | 0 | 209/1 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৪ | বরুজান বিবি | আঃ সত্তার হাং | কুলসুম | 18/7/47 | 65 | 0 | 210 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৫ | লালভানু বিবি | আঃ গনি খা | জুলেখা | 1/2/45 | 67 | 0 | 211 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৬ | মরিওম বিবি | হাসেম শরীফ | ছকিনা বেগম | 18/5/32 | 80 | 0 | 212 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৭ | আমেলা বেগম | আঃ কাদের মৃধা | সোমর্তজান | 5/3/42 | 70 | 0 | 213 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৮ | হোসনেয়ারা বেগম | জালাল দর্জি | অজুফা | 20/1/25 | 87 | 0 | 214 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৮৯ | সেতারা বেগম | সত্তার পহলান | জরিনা | 28/1/20 | 92 | 0 | 215/1 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯০ | পুষ্প রাণী | নিরঞ্জন শীল | শশী বালা | 10/10/42 | 70 | 0 | 216 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯১ | মাহিনুর বেগম | মজিবর হাওলাদার | আমেনা | 1/6/25 | 80 | 0 | 217 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯২ | চিনারা বেগম | আঃ খালেক সরদার | হালেকা | 4/1/32 | 80 | 0 | 218 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৩ | রাহিমা বিবি | আঃ লতিফ চকিদার | রবজান | 13/9/45 | 67 | 0 | 219 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৪ | জয়ফুল নেছা | তজুমদ্দিন | নুরনাহার | 19/8/45 | 67 | 0 | 220/1 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৫ | লাইলি বেগম | মধু মিয়া | কহিনুর | 17/8/37 | 75 | 0 | 221 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৬ | আয়শা বিবি | আবদুল আলি খলিফা | ছকিনা | 22/7/32 | 70 | 0 | 222 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৭ | পিঞ্জিরা বেগম | রহিম হাওলাদার | কুলসুম | 25/12/45 | 67 | 0 | 223 | গলাচিপা | 9 | লোন্দা | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৮ | হনুফাবিবি | নয়া সরদার | আইনজান | 9/3/42 | 70 | 0 | 224 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
৯৯ | মাজেদা বেগম | সামসু হাং | ছালেকা | 26/12/42 | 70 | 0 | 225 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১০০ | হাবেজা বেগম ৪র্থ পর্যায় | আযজদিদন হাওরাদার | আমিনা | 12/9/38 | 76 | 0 | 838 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
১০১ | বকুলজান বিবি | কুদ্দুস প্যাদা | শিল্পি রানী | 2/1/10 | 102 | 0 | 839 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
১০২ | মানিক জান বিবি | ওয়াজেদ ফকির | ছফেরজান | 5/2/28 | 86 | 0 | 840 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৩ | মমিনা | হাচন মুন্সি | জহুরা | 12/2/40 | 77 | 0 | 841/1 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৪ | নুরজাহান বিবি | রকমান দফাদার | হায়াতুন্নিছা | 2/7/18 | 94 | 0 | 842 | গলাচিপা | 3 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৫ | সাফিয়া বেগম | রুস্ত্তম আলি ফকির | সাহেরা | 1/2/38 | 74 | 0 | 843 | গলাচিপা | 3 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৬ | মইফুল বেগম | বেলায়েত পল্লান | ফাতেমা | 18/12/40 | 72 | 0 | 844 | গলাচিপা | 4 | দঃ চরখালী | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৭ | নিলুফা বেগম | সৈয়দ আলি | রাহেলা | 2/3/43 | 69 | 0 | 845 | গলাচিপা | 4 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৮ | রিজিয়া বেগম | পিতা-আজাহার পল্লান | জয়তোন | 27/2/44 | 68 | 0 | 846 | গলাচিপা | 5 | বোযালিযা | 6/6/12 | 3600 | ||
১০৯ | আলেয়া বেগম | পিতা-কাসেম সিকদার | হাবিয়া | 1/2/31 | 81 | 0 | 847 | গলাচিপা | 5 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১০ | নিপু বেগম | মহসিন মিয়া | মোমেনা | 7/8/43 | 69 | 0 | 848 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১১ | জাহানারা বেগম | মকবুল ফরাজি | জয়তোন | 20/9/44 | 68 | 0 | 849 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১২ | তারা বেগম | আবদুল্লা হাং | মরিওম | 20/8/33 | 79 | 0 | 850 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৩ | শাহিদা বেগম | মালেক প্যাদা | ফাতেমা | 15/2/38 | 74 | 0 | 851 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৪ | গোলেনুর বেগম | গোঞ্জর আলি প্যাদা | সোনাভান | 15/1/35 | 77 | 0 | 852 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৫ | হাজেরা বেগম | তাজেমালি | হামিদা | ৫/১১/১৯৩৮ ১২:০০:০০ অগ | 76 | 0 | 853 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৬ | জামিনা বিবি | বাদশা প্যাদা | সূর্যভানু | 18/7/14 | 98 | 0 | 854 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৭ | সাহেরা বিবি | কাদের প্যাদা | নুরভানু | 3/4/32 | 80 | 0 | 855 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৮ | ফুল নেছা বিবি ৫ম পর্যায় | সত্তার মীর | মরিওম | 12/10/14 | 98 | 0 | 2008 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
১১৯ | রত্তনী বেগম | আজিজ খা | হাচনভানু | 5/6/42 | 70 | 0 | 2009 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১২০ | প্রিয় বালা | অনন্ত চন্দ্র মাল | সবিতা রানী | 6/10/40 | 72 | 0 | 2010 | গলাচিপা | 3 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১২১ | শাহা ভানু | কানচন আলি | সালেহা | 20/4/37 | 75 | 0 | 2011 | গলাচিপা | 4 | চরখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
১২২ | মরিনা বেগম | হারুন অর রশিদ | রাশিদা বেগম | 21/6/20 | 92 | 0 | 2012 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৩ | রাবেয়া বেগম | সালাম হাওলাদার | সামচুন | 24/4/30 | 82 | 0 | 2013 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৪ | নিলুফা বেগম | মন্নান ফকির | মরিওম | 15/7/42 | 70 | 0 | 2014 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৫ | সুচিত্রা হাওলাদার | আশূতোষ হাং | কানন বালা | 18/6/33 | 79 | 0 | 2015 | গলাচিপা | 8 | বোয়ালিযা্ | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৬ | মিনারা বেগম | শাহজাহান | ছফুরজান | 14/2/47 | 65 | 0 | 2016/1 | গলাচিপা | 9 | বোয়ালিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৭ | জামিনা বেগম ৬ষ্ঠ পর্যায় | হামেদ মুনসি | মরিওম | 11/3/42 | 70 | 0 | 2178 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৮ | কদভানু বিবি | জবান আলি | সৈয়দভানু | 12/3/37 | 75 | 0 | 2179 | গলাচিপা | 3 | চরখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
১২৯ | ফাতেমা বেগম | আঃ গনি হাওলাদার | কদভানু | 2/3/33 | 79 | 0 | 2180 | গলাচিপা | 4 | চরখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩০ | সুফিয়া বেগম | নাসির মৃধা | জয়তন | 10/4/48 | 65 | 0 | 2181 | গলাচিপা | 7 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩১ | আলেয়া বেগম ৭ম পর্যায় | জাহাঙগীর হোসেন | শেফালী বেগম | 1/3/47 | 65 | 0 | 2630 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩২ | সুফিয়া বেগম, | আজিজ প্যাদা | জিরা | 7/9/42 | 70 | 0 | 2631 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৩ | চান ভানু | আদমালি | জবেদা | 1/6/38 | 80 | 0 | 2632 | গলাচিপা | 1 | কালিকাপুর | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৪ | রাবেয়া বেগম | ওয়াজেদ মৃধা | জুলেখা | 10/6/43 | 69 | 0 | 2633 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৫ | জবেদা খাতুন | মতলেব হাওলাদার | জয়তোন | 18/7/47 | 65 | 0 | 2634 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৬ | চন্দন বিবি | ইছাহাক দালাল | রম্নপজান | 1/2/45 | 67 | 0 | 2635 | গলাচিপা | 2 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৭ | আছিয়া বেগম | হাজি হাবিবুর রহমান | আয়তন | 18/5/32 | 80 | 0 | 2636 | গলাচিপা | 3 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৮ | বিভা রাণী | সুশীল রয় | সফঠুরজান | 5/3/42 | 70 | 0 | 2637 | গলাচিপা | 3 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৩৯ | হালিমোন বিবি | পিতা- আমিনুদ্দিন | রাবেয়া | 20/1/25 | 87 | 0 | 2638 | গলাচিপা | 3 | রতনদি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪০ | আলো রানী | সুনিরল পাল | কানন বালা | 28/1/20 | 92 | 0 | 2639 | গলাচিপা | 4 | চরখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪১ | ফায়জল নেছা | সয়জদ্দিন সিং | সফেরজান | 10/10/42 | 70 | 0 | 2640 | গলাচিপা | 4 | চরখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪২ | কহিনুর বেগম | ইবরাহিম খা | আমিনজান | 1/6/25 | 80 | 0 | 2641 | গলাচিপা | 4 | চরখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪৩ | আছিয়া বেগম | লাল মিয়া | আলেয়া বিবি | 4/1/32 | 80 | 0 | 2642 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪৪ | সাইতুন্নেছা | মজিদ মৃধা | আলেফুর বিবি | 13/9/45 | 67 | 0 | 2643 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪৫ | হাজেরা বিবি | সুন্দর মীর | আম্বিয়া | 19/8/45 | 67 | 0 | 2644 | গলাচিপা | 5 | মুরাদনগর | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪৬ | রাবেয়া বেগম | আবুল হাওলাদার | মাজেদা | 17/8/37 | 75 | 0 | 2645 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
১৪৭ | কদভানু বিবি | তোজম্বর হাওলাদার | আম্বিয়া | 22/7/32 | 70 | 0 | 2646 | গলাচিপা | 6 | পক্ষিয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
